013A
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (EUR)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 0,095 € | 0,10 € | |
| 0,073 € | 0,73 € | |
| 0,068 € | 1,70 € | |
| 0,065 € | 3,25 € | |
| 0,062 € | 6,20 € | |
| 0,058 € | 14,50 € | |
| 0,055 € | 27,50 € | |
| 0,052 € | 52,00 € | |
| 0,048 € | 240,00 € |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
Slovakia
