Welwyn / TT Electronics HDSC High Pulse Double-Sided Chip Resistors
Welwyn / TT Electronics HDSC High Pulse Double-Sided Chip Resistors are a variant of DSC resistors that maximize the level of surge performance available in a single-sided flat chip design. Welwyn / TT Electronics HDSC High Pulse Double-Sided Chip Resistors are available in four sizes from 0805 to 2512. These resistors withstand up to 6.5kV peak for a 1.2/50μs surge and up to 6kW for a 0.1ms pulse. HDSC is ideal for protection and discharge applications in compact power supplies and power control circuits in which a resistance tolerance of 5% is adequate.Features
- Takes 1.2/50μs surge voltage up to 6.5kV
- Peak power up to 6kW for 0.1ms
- 2s overload ratings up to 9.4W
- High stability and reliability
Applications
- Power supplies
- Circuit breakers
- Motor drives
- Medical monitor input protection
Additional Resource
Pulse Withstanding Chip Portfolio
View Results ( 24 ) Page
| Part Number | Power Rating | Resistance | Length | Width |
|---|---|---|---|---|
| HDSC2512-100RJT1 | 1.5 W | 100 Ohms | 6.5 mm (0.256 in) | 3.2 mm (0.126 in) |
| HDSC2512-10RJT1 | 1.5 W | 10 Ohms | 6.5 mm (0.256 in) | 3.2 mm (0.126 in) |
| HDSC2512-62RKT18 | 1.5 W | 62 Ohms | 6.5 mm (0.256 in) | 3.2 mm (0.126 in) |
| HDSC1206-1R0JT1 | 330 mW (1/3 W) | 1 Ohms | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) |
| HDSC2512-10KJT1 | 1.5 W | 10 kOhms | 6.5 mm (0.256 in) | 3.2 mm (0.126 in) |
| HDSC1206-1K0JT1 | 330 mW (1/3 W) | 1 kOhms | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) |
| HDSC1206-10RJT1 | 330 mW (1/3 W) | 10 Ohms | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) |
| HDSC2010-20KJT3 | ||||
| HDSC1206-100RJT1 | 330 mW (1/3 W) | 100 Ohms | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) |
| HDSC1206-100KJT1 | 330 mW (1/3 W) | 100 kOhms | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) |
Published: 2019-03-26
| Updated: 2023-07-10
