Qorvo LNAs for Sub-6GHz 5G
Qorvo LNAs for Sub-6GHz 5G are a variety of transistors and amplifiers with industry-leading low-noise performance. Qorvo provides multiple product solutions ranging from discrete transistors to packaged MMIC solutions. These solutions incorporate internal matching and on-chip linearization. Dual amplifiers are available for use as push-pull or balanced amplifier configurations. Qorvo LNAs for Sub-6GHz 5G are manufactured using the pHEMT processes with 0.15µm, 0.25µm, or 0.5µm gate lengths.Videos
View Results ( 13 ) Page
| Part Number | Description | Datasheet |
|---|---|---|
| TQL9092-PCB | RF Development Tools .6-4.2GHz NF .6dB Eval Board | ![]() |
| TQP3M9037-PCB | RF Development Tools 1.5-2.7GHz NF .4dB Eval Brd | ![]() |
| TQL9092 | RF Amplifier .6-4.2GHz NF .6dB Flat Gain 2dB | ![]() |
| QPL9503TR7 | RF Amplifier 1-6GHz Gain 21.6dB NF .9dB OIP3 35dBm | ![]() |
| TQL9093 | RF Amplifier .6-4.2GHz Gain 19dB NF .7dB OIP3 45dBm | ![]() |
| TQP3M9035 | RF Amplifier 50-4000MHz NF .66dB Gain 16.5dB @1.9GHz | ![]() |
| TQP3M9036 | RF Amplifier 400-2000MHz NF.45dB Gain 19dB @.9GHz LNA | ![]() |
| TQP3M9037 | RF Amplifier 0.7-6.0 GHz Ultra Low-Noise, High Linearity LNA | ![]() |
| QPL9503EVB-01 | RF Development Tools 1-6GHz Gain 21.6dB Eval Board | ![]() |
| TQL9093-PCB | RF Development Tools 6-4.2GHz Gain 19dB Eval Board | ![]() |
Published: 2019-01-14
| Updated: 2023-11-08

